Konsumentprisindex efter varu-/tjänstegrupp, tabellinnehåll och månad
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
01.1 livsmedel | 3,22 | 1,65 |
01.1.1 bröd och övriga spannmålsprodukter | -0,44 | 0,58 |
01.1.2 kött | 1,36 | 0,17 |
01.1.3 fisk | -0,86 | 0,23 |
01.1.4 mjölk, ost och ägg | 10,36 | 3,42 |
01.1.5 oljor och fetter | 10,54 | 5,15 |
01.1.6 frukt | -5,09 | 2,45 |
01.1.7 grönsaker | 1,55 | 2,49 |
01.1.8 sötsaker och glass | 9,44 | 1,28 |
01.1.9 övriga livsmedel | 1,11 | 1,67 |
01.2 alkoholfria drycker | 9,47 | 3,18 |
01.2.1 kaffe, te och kakao | 23,48 | 8,75 |
01.2.2 mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuice | 4,02 | 0,65 |
Sparad sökning 140942
Senaste 1 tidsperioder