Konsumentprisindex efter produktgrupp, tabellinnehåll och månad
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
1113 vetebröd | -0,81 | -1,87 |
1114 wienerbröd | 2,17 | 2,56 |
1116 småkakor och kex | 1,99 | 1,97 |
1122 hårt bröd | -1,39 | -0,85 |
1125 ris | -0,34 | -1,73 |
1127 pasta | 0,71 | 3,85 |
1130 spannmålsbaserade maträtter | 3,12 | 0,37 |
1132 mixer och redning | 4,48 | 1,88 |
1136 mjöl | 0,65 | 0,25 |
1137 gryn | -5,70 | -1,58 |
1141 grovt bröd | -5,78 | -1,38 |
1142 franska | -2,10 | -0,09 |
1143 bakverk | 1,21 | 1,81 |
1146 frukostflingor | 0,65 | 2,08 |
1229 nötkött | 2,64 | 0,03 |
1230 griskött | 4,59 | -1,61 |
1232 oblandad chark | 0,74 | -1,05 |
1233 blandad chark | -0,94 | 0,17 |
1235 köttkonserver | 2,96 | 0,35 |
1238 annat kött | 0,68 | -0,47 |
1240 fjäderfän | -0,35 | 1,93 |
1245 djupfryst berett kött | 0,27 | 1,37 |
1251 lammkött | 10,60 | 4,75 |
1314 torskfilé | 3,92 | -6,51 |
1315 djupfryst fisk | -3,47 | 2,51 |
1316 djupfrysta skaldjur | -0,25 | 0,22 |
1318 sillkonserver | 1,36 | -0,02 |
1319 kaviar | 3,34 | 2,20 |
1323 gravad/rökt laxfisk | 0,39 | 1,14 |
1324 fisk- och skaldjursprodukter | -1,90 | 1,20 |
1325 färsk lax | -2,27 | -2,72 |
1410 ägg | -1,62 | -0,06 |
1412 mjölk | 14,15 | 3,93 |
1413 filmjölk och yoghurt | 11,77 | 4,78 |
1414 grädde | 15,21 | 4,08 |
1417 gräddfil, creme fraiche | 9,90 | 3,98 |
1418 hårdost | 14,76 | 4,05 |
1419 dessertost, mjukost m.m. | 6,55 | 2,82 |
1421 mjölkliknande dryck | -2,32 | -0,08 |
1504 annat smörgåsfett | 17,45 | 10,28 |
1506 smör | 26,04 | 4,71 |
1508 mat-, stek- och grilloljor | -7,76 | -0,88 |
1509 hushållsmargarin | -0,98 | 4,07 |
1510 lättmargarin | 0,73 | 2,22 |
1611 potatis | 8,95 | 1,10 |
1612 morötter | -10,43 | 4,59 |
1613 vitkål | -0,09 | 12,48 |
1614 gul lök | -21,04 | 4,65 |
1615 tomater | 3,25 | 2,63 |
1616 slanggurka | 15,39 | 6,07 |
1617 päron | -7,49 | 7,25 |
1618 äpplen | -12,12 | 3,70 |
1619 apelsiner | -20,92 | -2,10 |
1620 bananer | -3,86 | 4,57 |
1621 sallad | -2,73 | 3,44 |
1622 vindruvor | -1,87 | -4,88 |
1623 juice och nektar | 7,73 | 1,84 |
1625 grönsakskonserver | 1,13 | 0,86 |
1626 potatisprodukter | -1,45 | -0,51 |
1628 salladskål | -1,18 | 7,08 |
1631 avokado, mango m.m. | -12,63 | 9,64 |
1632 kiwi, ananas m.m. | 0,47 | 4,25 |
1635 djupfryst frukt och bär | 22,93 | 7,94 |
1636 djupfrysta grönsaker | 1,28 | 2,17 |
1641 nötter och torkad frukt | 3,85 | 1,05 |
1642 frukt- och bärprodukter | 3,25 | 1,15 |
1643 ärter och bönor | -2,56 | 3,93 |
1646 sylt och marmelad | 11,72 | 7,39 |
1650 saft m.m. | 3,62 | 0,57 |
1654 blomkål | 1,18 | -10,84 |
1655 purjolök | -21,08 | -5,84 |
1656 färska champinjoner | -0,17 | 0,58 |
1657 småcitrus | -9,34 | -2,76 |
1659 citroner | 1,40 | 0,12 |
1664 honungsmelon | -28,57 | -3,62 |
1667 paprika | 5,30 | 7,28 |
1671 färska kryddor | -7,64 | -2,74 |
1672 färska bär | -1,99 | 3,08 |
1673 chips | 3,83 | 3,13 |
1706 kaffe | 28,04 | 10,81 |
1708 te | 3,05 | -0,72 |
1710 kakao och chokladdrycker | 12,91 | 6,68 |
1802 salt | -2,60 | -0,04 |
1815 socker | -9,79 | -8,26 |
1819 glass | 3,77 | 1,53 |
1823 choklad | 25,35 | 3,18 |
1824 konfektyr | 3,04 | -0,20 |
1827 kryddor och såser | 0,39 | 0,90 |
1838 honung | 3,17 | -1,16 |
1839 sirap | -3,28 | -1,25 |
1841 jäst, soppor, barnmat m.m. | 3,01 | 3,51 |
1905 öl, 0–2,7 % | 3,13 | 0,35 |
1906 mineralvatten | 6,08 | 2,10 |
1907 läsk | 3,06 | 0,03 |
Sparad sökning 136424
Senaste 1 tidsperioder